配送ポリシー
ご注文日から30営業日以内に発送いたします。
・配送料(EMS:重量により料金が変わります)
| 重量(kg) | 金額 単位:韓国ウォン |
| 0.5 | 23500 |
| 0.75 | 24500 |
| 1 | 25500 |
| 1.25 | 27500 |
| 1.5 | 28500 |
| 1.75 | 31000 |
| 2 | 33000 |
| 2.5 | 34500 |
| 3 | 36500 |
| 3.5 | 38000 |
| 4 | 40000 |
| 4.5 | 41500 |
| 5 | 43000 |
| 5.5 | 45000 |
| 6 | 46500 |
| 6.5 | 48500 |
| 7 | 50000 |
| 7.5 | 51500 |
| 8 | 53500 |
| 8.5 | 55000 |
| 9 | 57000 |
| 9.5 | 58500 |
| 10 | 60000 |
| 10.5 | 62000 |
| 11 | 63500 |
| 11.5 | 65500 |
| 12 | 67000 |
| 12.5 | 69000 |
| 13 | 70500 |
| 13.5 | 71500 |
| 14 | 73500 |
| 14.5 | 75000 |
| 15 | 76500 |
| 15.5 | 78000 |
| 16 | 79500 |
| 16.5 | 81000 |
| 17 | 82500 |
| 17.5 | 84000 |
| 18 | 85500 |
| 18.5 | 87000 |
| 19 | 88500 |
| 19.5 | 90000 |
| 20 | 91500 |
| 20.5 | 93000 |
| 21 | 94500 |
| 21.5 | 96000 |
| 22 | 97500 |
| 22.5 | 99000 |
| 23 | 100500 |
| 23.5 | 102000 |
| 24 | 103500 |
| 24.5 | 105000 |
| 25 | 106500 |
| 25.5 | 108000 |
| 26 | 109500 |
| 26.5 | 111000 |
| 27 | 112500 |
| 27.5 | 114000 |
| 28 | 115500 |
| 28.5 | 117000 |
| 29 | 118500 |
| 29.5 | 120000 |
| 30 | 121500 |
※30kg以上は再度繰り返し合算した金額になります。